轮胎气压
轮胎气压会因而行驶速度以及路况不同而不同。 充气不足不是都可以通过轮胎外观了解的。因此,至少每两周用压力计检查一次轮胎气压。 如果轮胎冰凉,则应经常检查轮胎气压。如果轮胎充气不足或过量,则:
影响转向、制动和驾驶。
影响稳定性、不稳定性和驾驶难度。
降低轮胎寿命。
因此,轮胎充气不足或过量不仅危险而且会带来损失。
轮胎尺寸 | 标准尺寸 | 测量轮圈 | 新轮胎 | 使用轮胎的标准 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
断面宽度 | 外径 | 宽度 | 外径 | |||
205/70R15 95T | 5J, 5½J, 6J, 6½J, 7J | 6.0 | 207 | 669 | 217 | 681 |
215/65R15 98H | 6J, 6½J, 7J, 7½J | 6.5 | 216 | 691 | 230 | 698 |
215/70R15 100T | 5½J, 6J, 6½J, 7J, 7½J | 6.5 | 221 | 708 | 230 | 720 |
235/65R17 108H XL | 6½J, 7J, 7½J, 8J, 8½J | 7.0 | 240 | 738 | 250 | 750 |
235/70R16 106T | 6½J, 7J, 7½J, 8J | 7.0 | 237 | 736 | 250 | 750 |
235/75R16 109T XL | 6½J, 7J, 7½J, 8J | 6.5 | 234 | 736 | 244 | 747 |
245/65R17 107H | 7J, 7½J, 8J, 8½J | 7.0 | 248 | 750 | 258 | 762 |
245/70R16 107T | 7J, 7½J, 8J | 7.0 | 247 | 750 | 258 | 764 |
255/55R18 109H XL | 7J, 7½J, 8J, 8½J, 9J | 8.0 | 265 | 737 | 276 | 749 |
255/65R18 109H | 7J, 7½J, 8J, 8½J, 9J | 7.5 | 260 | 738 | 270 | 752 |
拉赛产品的质量是由许多认证证书,由土耳其和国际当局