轮胎气压
轮胎气压会因而行驶速度以及路况不同而不同。 充气不足不是都可以通过轮胎外观了解的。因此,至少每两周用压力计检查一次轮胎气压。 如果轮胎冰凉,则应经常检查轮胎气压。如果轮胎充气不足或过量,则:
影响转向、制动和驾驶。
影响稳定性、不稳定性和驾驶难度。
降低轮胎寿命。
因此,轮胎充气不足或过量不仅危险而且会带来损失。
宽度 | 系列 | 轮缘 | 负荷指数 | 速度码 | XL |
---|---|---|---|---|---|
205 | 55 | 16 | 91 | V | - |
195 | 50 | 16 | 88 | V | XL |
195 | 55 | 16 | 87 | V | - |
195 | 50 | 15 | 82 | V | - |
195 | 60 | 15 | 88 | H | - |
195 | 65 | 15 | 91 | H | - |
195 | 65 | 15 | 95 | H | XL |
185 | 60 | 15 | 84 | H | - |
185 | 60 | 15 | 88 | H | XL |
185 | 65 | 15 | 88 | H | - |
185 | 65 | 15 | 92 | T | XL |
175 | 65 | 15 | 84 | H | - |
195 | 70 | 14 | 91 | T | - |
185 | 55 | 14 | 80 | H | - |
185 | 60 | 14 | 82 | H | - |
185 | 65 | 14 | 86 | H | - |
185 | 70 | 14 | 88 | H | - |
185 | 70 | 14 | 88 | T | - |
175 | 65 | 14 | 82 | H | - |
175 | 65 | 14 | 86 | T | XL |
175 | 70 | 14 | 84 | T | - |
175 | 70 | 14 | 88 | T | XL |
165 | 70 | 14 | 81 | T | - |
165 | 70 | 14 | 85 | T | XL |
155 | 65 | 14 | 75 | T | - |
185 | 70 | 13 | 86 | T | - |
175 | 70 | 13 | 82 | T | - |
165 | 65 | 13 | 77 | T | - |
165 | 70 | 13 | 79 | T | - |
165 | 80 | 13 | 83 | T | - |
155 | 65 | 13 | 73 | T | - |
155 | 80 | 13 | 79 | T | - |
拉赛产品的质量是由许多认证证书,由土耳其和国际当局